2355UBS_SPARROWS
Ravisankar RATHINAM |
Vaishna VRINDA VIJAYAN |
Manoj-Kumar ASHOK-KUMAR |
Parthiban JAYAPALAN |
Layana P C |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:06:05 | - | 00:06:05 |
1 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:11:50 |
2 KM | 00:06:28 | 06:28 min/km | 00:18:18 |
3 KM | 00:07:07 | 07:07 min/km | 00:25:25 |
Zawodnik 1 Ravisankar RATHINAM | 00:25:31 | 06:33 min/km | 00:31:36 |
1 KM | 00:07:34 | 07:34 min/km | 00:39:10 |
2 KM | 00:08:48 | 08:48 min/km | 00:47:58 |
3 KM | 00:08:06 | 08:06 min/km | 00:56:04 |
Zawodnik 2 Vaishna VRINDA VIJAYAN | 00:31:50 | 08:10 min/km | 01:03:26 |
1 KM | 00:08:04 | 08:04 min/km | 01:11:30 |
2 KM | 00:11:32 | 11:32 min/km | 01:23:02 |
3 KM | 00:11:27 | 11:27 min/km | 01:34:29 |
Zawodnik 3 Manoj-Kumar ASHOK-KUMAR | 00:39:29 | 10:07 min/km | 01:42:55 |
1 KM | 00:07:24 | 07:24 min/km | 01:50:19 |
2 KM | 00:08:24 | 08:24 min/km | 01:58:43 |
3 KM | 00:07:37 | 07:37 min/km | 02:06:20 |
Zawodnik 4 Parthiban JAYAPALAN | 00:30:05 | 07:43 min/km | 02:13:00 |
1 KM | 00:06:21 | 06:21 min/km | 02:19:21 |
2 KM | 00:06:51 | 06:51 min/km | 02:26:12 |
3 KM | 00:07:04 | 07:04 min/km | 02:33:16 |
Zawodnik 5 Layana P C | 00:26:04 | 06:41 min/km | 02:39:04 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj