2345UBS_Fun to Race
| Bhasker GOSIKA |
| Mateusz ZIAJKA |
| Ela ZAK |
| Ankush ANKUSH |
| Rahul JAIN |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:22 | - | 00:00:22 |
| 1 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 00:05:53 |
| 2 KM | 00:06:15 | 06:15 min/km | 00:12:08 |
| 3 KM | 00:06:32 | 06:32 min/km | 00:18:40 |
| Zawodnik 1 Bhasker GOSIKA | 00:24:17 | 06:14 min/km | 00:24:39 |
| 1 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:29:31 |
| 2 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:34:23 |
| 3 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 00:39:10 |
| Zawodnik 2 Mateusz ZIAJKA | 00:18:55 | 04:51 min/km | 00:43:34 |
| 1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:48:50 |
| 2 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 00:54:29 |
| 3 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 01:00:07 |
| Zawodnik 3 Ela ZAK | 00:21:49 | 05:36 min/km | 01:05:23 |
| 1 KM | 00:06:18 | 06:18 min/km | 01:11:41 |
| 2 KM | 00:07:16 | 07:16 min/km | 01:18:57 |
| 3 KM | 00:08:26 | 08:26 min/km | 01:27:23 |
| Zawodnik 4 Ankush ANKUSH | 00:27:29 | 07:03 min/km | 01:32:52 |
| 1 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:37:59 |
| 2 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 01:43:13 |
| 3 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 01:48:51 |
| Zawodnik 5 Rahul JAIN | 00:21:17 | 05:27 min/km | 01:54:09 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj