2300Legal Link
Łukasz JANIGA |
Jakub HEBDA |
Natalia KOZŁOWSKA |
Konrad GOWIN |
Katarzyna ŻMUDA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:05 | - | 00:01:05 |
1 KM | 00:05:51 | 05:51 min/km | 00:06:56 |
2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:12:55 |
3 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:18:49 |
Zawodnik 1 Łukasz JANIGA | 00:23:09 | 05:56 min/km | 00:24:14 |
1 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:29:59 |
2 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 00:35:55 |
3 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 00:41:38 |
Zawodnik 2 Jakub HEBDA | 00:22:34 | 05:47 min/km | 00:46:48 |
1 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:51:37 |
2 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:56:30 |
3 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 01:01:08 |
Zawodnik 3 Natalia KOZŁOWSKA | 00:18:27 | 04:44 min/km | 01:05:15 |
1 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 01:10:20 |
2 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:15:26 |
3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 01:20:33 |
Zawodnik 4 Konrad GOWIN | 00:19:43 | 05:03 min/km | 01:24:58 |
1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:30:10 |
2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:35:23 |
3 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:40:36 |
Zawodnik 5 Katarzyna ŻMUDA | 00:20:21 | 05:13 min/km | 01:45:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj