2232Alior Running Team 4
Krzysztof LEGUTKO |
Karolina CZUL |
Joanna RADZISZEWSKA |
Grzegorz CYGANEK |
Agnieszka SZMYD |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:04 | - | 00:01:04 |
1 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 00:06:43 |
2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:12:00 |
3 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 00:17:11 |
Zawodnik 1 Krzysztof LEGUTKO | 00:20:49 | 05:20 min/km | 00:21:53 |
1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:27:05 |
2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:32:10 |
3 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:37:14 |
Zawodnik 2 Karolina CZUL | 00:19:54 | 05:06 min/km | 00:41:47 |
1 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:47:42 |
2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:53:41 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:59:33 |
Zawodnik 3 Joanna RADZISZEWSKA | 00:22:43 | 05:49 min/km | 01:04:30 |
1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:09:29 |
2 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 01:14:33 |
3 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 01:19:36 |
Zawodnik 4 Grzegorz CYGANEK | 00:19:40 | 05:03 min/km | 01:24:10 |
1 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 01:28:30 |
2 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 01:32:59 |
3 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 01:37:28 |
Zawodnik 5 Agnieszka SZMYD | 00:17:23 | 04:27 min/km | 01:41:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj