2197E80 Group - Eagle
| Jakub KOTWICA |
| Andrii PSHENYCHNYI |
| Andrzej BAJCER |
| Andrzej KWAŚNY |
| Maciej BURTAN |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:20 | - | 00:00:20 |
| 1 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:05:58 |
| 2 KM | 00:06:25 | 06:25 min/km | 00:12:23 |
| 3 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 00:19:38 |
| Zawodnik 1 Jakub KOTWICA | 00:25:10 | 06:27 min/km | 00:25:30 |
| 1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:29:47 |
| 2 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:34:17 |
| 3 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:38:51 |
| Zawodnik 2 Andrii PSHENYCHNYI | 00:17:42 | 04:32 min/km | 00:43:12 |
| 1 KM | 00:03:51 | 03:51 min/km | 00:47:03 |
| 2 KM | 00:04:13 | 04:13 min/km | 00:51:16 |
| 3 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:55:51 |
| Zawodnik 3 Andrzej BAJCER | 00:16:51 | 04:19 min/km | 01:00:03 |
| 1 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 01:04:40 |
| 2 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 01:09:23 |
| 3 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 01:13:56 |
| Zawodnik 4 Andrzej KWAŚNY | 00:17:54 | 04:35 min/km | 01:17:57 |
| 1 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 01:22:36 |
| 2 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 01:27:24 |
| 3 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:32:13 |
| Zawodnik 5 Maciej BURTAN | 00:18:33 | 04:45 min/km | 01:36:30 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj