2176Timken Run
Witold FEDORKO |
Korneliusz KNOSAŁA |
Oleksii MARTSON |
Łukasz KUCIA |
Łukasz BRANNY |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:31 | - | 00:01:31 |
1 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:06:26 |
2 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 00:10:44 |
3 KM | 00:04:13 | 04:13 min/km | 00:14:57 |
Zawodnik 1 Witold FEDORKO | 00:17:27 | 04:28 min/km | 00:18:58 |
1 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 00:25:00 |
2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:30:59 |
3 KM | 00:06:15 | 06:15 min/km | 00:37:14 |
Zawodnik 2 Korneliusz KNOSAŁA | 00:23:57 | 06:08 min/km | 00:42:55 |
1 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:47:29 |
2 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 00:51:52 |
3 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 00:56:14 |
Zawodnik 3 Oleksii MARTSON | 00:17:04 | 04:23 min/km | 00:59:59 |
1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:05:12 |
2 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 01:10:30 |
3 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:16:09 |
Zawodnik 4 Łukasz KUCIA | 00:21:00 | 05:23 min/km | 01:20:59 |
1 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 01:25:25 |
2 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 01:30:00 |
3 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 01:34:30 |
Zawodnik 5 Łukasz BRANNY | 00:17:14 | 04:25 min/km | 01:38:13 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj