2127A moglam ogladac TV - Lundbeck
Anna SMOLEN |
Magdalena MIDURA |
Karolina SZYMANSKA |
Agnieszka SZLAPA |
Olga LEWICKA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:43 | - | 00:01:43 |
1 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 00:07:55 |
2 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 00:14:08 |
3 KM | 00:06:17 | 06:17 min/km | 00:20:25 |
Zawodnik 1 Anna SMOLEN | 00:23:40 | 06:04 min/km | 00:25:23 |
1 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 00:31:39 |
2 KM | 00:07:03 | 07:03 min/km | 00:38:42 |
3 KM | 00:07:00 | 07:00 min/km | 00:45:42 |
Zawodnik 2 Magdalena MIDURA | 00:26:35 | 06:49 min/km | 00:51:58 |
1 KM | 00:06:48 | 06:48 min/km | 00:58:46 |
2 KM | 00:07:14 | 07:14 min/km | 01:06:00 |
3 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 01:12:54 |
Zawodnik 3 Karolina SZYMANSKA | 00:26:51 | 06:53 min/km | 01:18:49 |
1 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 01:24:10 |
2 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:29:26 |
3 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 01:34:35 |
Zawodnik 4 Agnieszka SZLAPA | 00:20:32 | 05:16 min/km | 01:39:21 |
1 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 01:44:53 |
2 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 01:51:01 |
3 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 01:57:04 |
Zawodnik 5 Olga LEWICKA | 00:23:09 | 05:56 min/km | 02:02:30 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj