2081amentum momentum
Mateusz MAŃKOWSKI |
Martyna PAPROTNA |
Maja PLEWIŃSKA-ZAGÓRSKA |
Kinga MARCELA |
Asia BUCZEK |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Niedziela
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
1 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:05:15 |
2 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 00:10:30 |
3 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:15:51 |
Zawodnik 1 Mateusz MAŃKOWSKI | 00:20:38 | 05:17 min/km | 00:20:44 |
1 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:26:34 |
2 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:32:09 |
3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:37:33 |
Zawodnik 2 Martyna PAPROTNA | 00:21:29 | 05:31 min/km | 00:42:13 |
1 KM | 00:06:31 | 06:31 min/km | 00:48:44 |
2 KM | 00:06:40 | 06:40 min/km | 00:55:24 |
3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:01:57 |
Zawodnik 3 Maja PLEWIŃSKA-ZAGÓRSKA | 00:25:42 | 06:35 min/km | 01:07:55 |
1 KM | 00:07:16 | 07:16 min/km | 01:15:11 |
2 KM | 00:07:37 | 07:37 min/km | 01:22:48 |
3 KM | 00:07:34 | 07:34 min/km | 01:30:22 |
Zawodnik 4 Kinga MARCELA | 00:29:03 | 07:27 min/km | 01:36:58 |
1 KM | 00:06:53 | 06:53 min/km | 01:43:51 |
2 KM | 00:07:49 | 07:49 min/km | 01:51:40 |
3 KM | 00:07:15 | 07:15 min/km | 01:58:55 |
Zawodnik 5 Asia BUCZEK | 00:28:21 | 07:16 min/km | 02:05:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj