975The Angry Feet
Jakub STAROŃ |
Stanisław ZIĘBA |
Danijela LUNIC |
Anna STANKOWSKA-TORRES |
Vijay VIJAY |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:11 | - | 00:01:11 |
1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:06:45 |
2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:11:58 |
3 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:17:07 |
Zawodnik 1 Jakub STAROŃ | 00:20:19 | 05:13 min/km | 00:21:30 |
1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:27:36 |
2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:32:55 |
3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:38:02 |
Zawodnik 2 Stanisław ZIĘBA | 00:20:56 | 05:22 min/km | 00:42:26 |
1 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:48:16 |
2 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 00:54:14 |
3 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 01:00:33 |
Zawodnik 3 Danijela LUNIC | 00:23:49 | 06:06 min/km | 01:06:15 |
1 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 01:11:58 |
2 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 01:17:55 |
3 KM | 00:06:10 | 06:10 min/km | 01:24:05 |
Zawodnik 4 Anna STANKOWSKA-TORRES | 00:23:06 | 05:55 min/km | 01:29:21 |
1 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 01:35:16 |
2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:40:35 |
3 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 01:45:31 |
Zawodnik 5 Vijay VIJAY | 00:21:20 | 05:28 min/km | 01:50:41 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj