927Grape Up III
Alicja DRESEL |
Natalia WĄTROBA |
Nikodem SMALERA |
Jakub WĄS |
Albert BERNAT |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:16 | - | 00:00:16 |
1 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 00:06:39 |
2 KM | 00:05:54 | 05:54 min/km | 00:12:33 |
3 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:18:34 |
Zawodnik 1 Alicja DRESEL | 00:23:30 | 06:02 min/km | 00:23:46 |
1 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 00:29:42 |
2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:35:24 |
3 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:41:12 |
Zawodnik 2 Natalia WĄTROBA | 00:22:34 | 05:47 min/km | 00:46:20 |
1 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:51:56 |
2 KM | 00:06:27 | 06:27 min/km | 00:58:23 |
3 KM | 00:06:53 | 06:53 min/km | 01:05:16 |
Zawodnik 3 Nikodem SMALERA | 00:24:38 | 06:19 min/km | 01:10:58 |
1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:16:14 |
2 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 01:21:32 |
3 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 01:27:14 |
Zawodnik 4 Jakub WĄS | 00:21:22 | 05:29 min/km | 01:32:20 |
1 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 01:37:01 |
2 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:41:46 |
3 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:47:03 |
Zawodnik 5 Albert BERNAT | 00:19:32 | 05:01 min/km | 01:51:52 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj