1812Wollni
| Łukasz WOLLNY |
| Krzysztof JAGIELSKI |
| Kinga GĄSKA |
| Edyta JANIA-KWIATKOWSKA |
| Anna LAFFERTY |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:14 | - | 00:00:14 |
| 1 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 00:04:40 |
| 2 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:09:04 |
| 3 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:13:39 |
| Zawodnik 1 Łukasz WOLLNY | 00:17:28 | 04:29 min/km | 00:17:42 |
| 1 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 00:22:57 |
| 2 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 00:28:28 |
| 3 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 00:34:32 |
| Zawodnik 2 Krzysztof JAGIELSKI | 00:22:07 | 05:40 min/km | 00:39:49 |
| 1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 00:44:48 |
| 2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:50:11 |
| 3 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:55:48 |
| Zawodnik 3 Kinga GĄSKA | 00:20:49 | 05:20 min/km | 01:00:38 |
| 1 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:05:53 |
| 2 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 01:11:02 |
| 3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 01:16:24 |
| Zawodnik 4 Edyta JANIA-KWIATKOWSKA | 00:20:31 | 05:16 min/km | 01:21:09 |
| 1 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 01:26:29 |
| 2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:31:48 |
| 3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 01:37:10 |
| Zawodnik 5 Anna LAFFERTY | 00:20:37 | 05:17 min/km | 01:41:46 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj