1726NEXI RUNNERS
Julia SOBON |
Iwona FLORCZYK |
Felix BRANC |
Marcel IWAN |
Dorota HAWLEY |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:29 | - | 00:00:29 |
1 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:05:49 |
2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:11:31 |
3 KM | 00:05:53 | 05:53 min/km | 00:17:24 |
Zawodnik 1 Julia SOBON | 00:21:58 | 05:38 min/km | 00:22:27 |
1 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:27:49 |
2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:33:17 |
3 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:38:29 |
Zawodnik 2 Iwona FLORCZYK | 00:20:32 | 05:16 min/km | 00:42:59 |
1 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 00:48:25 |
2 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:53:45 |
3 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:59:17 |
Zawodnik 3 Felix BRANC | 00:21:12 | 05:26 min/km | 01:04:11 |
1 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:09:26 |
2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:14:52 |
3 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 01:20:36 |
Zawodnik 4 Marcel IWAN | 00:21:31 | 05:31 min/km | 01:25:42 |
1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:30:33 |
2 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:35:18 |
3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:40:09 |
Zawodnik 5 Dorota HAWLEY | 00:18:47 | 04:49 min/km | 01:44:29 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj