1624HCLTech Supercharged Marathon Mustangs
| Sharmaar |
| Manish YADAV |
| Kattubadi PRASANNAKUMAR |
| Anbarasu RANGASAMY |
| Sanjeev KUMAR |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:28 | - | 00:00:28 |
| 1 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 00:06:11 |
| 2 KM | 00:06:48 | 06:48 min/km | 00:12:59 |
| 3 KM | 00:07:30 | 07:30 min/km | 00:20:29 |
| Zawodnik 1 Sharmaar | 00:25:55 | 06:39 min/km | 00:26:23 |
| 1 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:31:58 |
| 2 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:37:30 |
| 3 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 00:43:10 |
| Zawodnik 2 Manish YADAV | 00:21:48 | 05:35 min/km | 00:48:11 |
| 1 KM | 00:07:00 | 07:00 min/km | 00:55:11 |
| 2 KM | 00:08:45 | 08:45 min/km | 01:03:56 |
| 3 KM | 00:09:11 | 09:11 min/km | 01:13:07 |
| Zawodnik 3 Kattubadi PRASANNAKUMAR | 00:31:54 | 08:11 min/km | 01:20:05 |
| 1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 01:25:15 |
| 2 KM | 00:04:12 | 04:12 min/km | 01:29:27 |
| 3 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 01:33:59 |
| Zawodnik 4 Anbarasu RANGASAMY | 00:17:43 | 04:33 min/km | 01:37:48 |
| 1 KM | 00:07:44 | 07:44 min/km | 01:45:32 |
| 2 KM | 00:08:25 | 08:25 min/km | 01:53:57 |
| 3 KM | 00:08:45 | 08:45 min/km | 02:02:42 |
| Zawodnik 5 Sanjeev KUMAR | 00:32:30 | 08:20 min/km | 02:10:18 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj