1269Politechnika Krakowska III
Tomasz MAJKA |
Augustyn LORENC |
Łukasz GAŻA |
Agnieszka JAGODA-PASTERNAK |
Szymon JANECKI |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:32 | - | 00:00:32 |
1 KM | 00:06:37 | 06:37 min/km | 00:07:09 |
2 KM | 00:06:46 | 06:46 min/km | 00:13:55 |
3 KM | 00:07:13 | 07:13 min/km | 00:21:08 |
Zawodnik 1 Tomasz MAJKA | 00:26:58 | 06:55 min/km | 00:27:30 |
1 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:32:55 |
2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:38:31 |
3 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 00:44:11 |
Zawodnik 2 Augustyn LORENC | 00:21:44 | 05:34 min/km | 00:49:14 |
1 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:53:47 |
2 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:58:02 |
3 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:02:24 |
Zawodnik 3 Łukasz GAŻA | 00:16:53 | 04:20 min/km | 01:06:07 |
1 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:11:26 |
2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:16:52 |
3 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:22:20 |
Zawodnik 4 Agnieszka JAGODA-PASTERNAK | 00:20:57 | 05:22 min/km | 01:27:04 |
1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:31:57 |
2 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:37:36 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 01:43:28 |
Zawodnik 5 Szymon JANECKI | 00:20:59 | 05:23 min/km | 01:48:03 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj