1247Forte F2
Michalina BIZOŃ |
Martyna OCZKI |
Agnieszka JANIA |
Tomasz KULPA |
Katarzyna HEBDA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:29 | - | 00:00:29 |
1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:06:03 |
2 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:11:53 |
3 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:17:50 |
Zawodnik 1 Michalina BIZOŃ | 00:22:15 | 05:42 min/km | 00:22:44 |
1 KM | 00:05:49 | 05:49 min/km | 00:28:33 |
2 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:34:21 |
3 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:40:11 |
Zawodnik 2 Martyna OCZKI | 00:22:39 | 05:48 min/km | 00:45:23 |
1 KM | 00:08:22 | 08:22 min/km | 00:53:45 |
2 KM | 00:07:48 | 07:48 min/km | 01:01:33 |
3 KM | 00:06:57 | 06:57 min/km | 01:08:30 |
Zawodnik 3 Agnieszka JANIA | 00:29:22 | 07:32 min/km | 01:14:45 |
1 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 01:20:33 |
2 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:26:32 |
3 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 01:32:48 |
Zawodnik 4 Tomasz KULPA | 00:23:34 | 06:03 min/km | 01:38:19 |
1 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 01:43:58 |
2 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 01:49:58 |
3 KM | 00:06:09 | 06:09 min/km | 01:56:07 |
Zawodnik 5 Katarzyna HEBDA | 00:22:44 | 05:50 min/km | 02:01:03 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj