1203GlobalLogic Running Late
| Diana PERETIATKO |
| Misha SHELESTYUK |
| Kyrylo PEREPOLOV |
| Daria HALAI |
| Semen SKIBIN |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:59 | - | 00:00:59 |
| 1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:06:09 |
| 2 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:11:05 |
| 3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:16:10 |
| Zawodnik 1 Diana PERETIATKO | 00:19:44 | 05:04 min/km | 00:20:43 |
| 1 KM | 00:06:55 | 06:55 min/km | 00:27:38 |
| 2 KM | 00:07:00 | 07:00 min/km | 00:34:38 |
| 3 KM | 00:06:37 | 06:37 min/km | 00:41:15 |
| Zawodnik 2 Misha SHELESTYUK | 00:25:43 | 06:36 min/km | 00:46:26 |
| 1 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:52:14 |
| 2 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:58:02 |
| 3 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 01:03:58 |
| Zawodnik 3 Kyrylo PEREPOLOV | 00:22:55 | 05:53 min/km | 01:09:21 |
| 1 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 01:15:11 |
| 2 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 01:21:11 |
| 3 KM | 00:06:09 | 06:09 min/km | 01:27:20 |
| Zawodnik 4 Daria HALAI | 00:23:14 | 05:57 min/km | 01:32:35 |
| 1 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 01:37:22 |
| 2 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 01:43:06 |
| 3 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 01:49:18 |
| Zawodnik 5 Semen SKIBIN | 00:21:58 | 05:38 min/km | 01:54:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj