1072RUN TDJ
Joanna PYSZ |
Karolina CABAJ |
Adam KURA |
Kinga PROĆKO |
Szymon GRABARA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:22 | - | 00:01:22 |
1 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:07:28 |
2 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 00:13:30 |
3 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 00:20:00 |
Zawodnik 1 Joanna PYSZ | 00:24:12 | 06:12 min/km | 00:25:34 |
1 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:30:39 |
2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 00:35:18 |
3 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:40:11 |
Zawodnik 2 Karolina CABAJ | 00:18:49 | 04:49 min/km | 00:44:23 |
1 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:49:27 |
2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 00:54:53 |
3 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 01:00:35 |
Zawodnik 3 Adam KURA | 00:21:03 | 05:24 min/km | 01:05:26 |
1 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 01:11:59 |
2 KM | 00:07:13 | 07:13 min/km | 01:19:12 |
3 KM | 00:07:22 | 07:22 min/km | 01:26:34 |
Zawodnik 4 Kinga PROĆKO | 00:27:44 | 07:07 min/km | 01:33:10 |
1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 01:38:10 |
2 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:43:09 |
3 KM | 00:05:15 | 05:15 min/km | 01:48:24 |
Zawodnik 5 Szymon GRABARA | 00:20:06 | 05:09 min/km | 01:53:16 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj