1054WARTA G
| Przemysław GAJEWSKI |
| Michał WOŁOWIEC |
| Paweł LASZCZAK |
| Monika SZOSTEK |
| Joanna MOSOŃ |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:41 | - | 00:00:41 |
| 1 KM | 00:05:39 | 05:39 min/km | 00:06:20 |
| 2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:11:43 |
| 3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:17:05 |
| Zawodnik 1 Przemysław GAJEWSKI | 00:20:45 | 05:19 min/km | 00:21:26 |
| 1 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:26:49 |
| 2 KM | 00:07:10 | 07:10 min/km | 00:33:59 |
| 3 KM | 00:07:17 | 07:17 min/km | 00:41:16 |
| Zawodnik 2 Michał WOŁOWIEC | 00:25:24 | 06:31 min/km | 00:46:50 |
| 1 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 00:53:03 |
| 2 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 00:59:08 |
| 3 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 01:05:06 |
| Zawodnik 3 Paweł LASZCZAK | 00:23:04 | 05:55 min/km | 01:09:54 |
| 1 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 01:15:52 |
| 2 KM | 00:06:25 | 06:25 min/km | 01:22:17 |
| 3 KM | 00:06:46 | 06:46 min/km | 01:29:03 |
| Zawodnik 4 Monika SZOSTEK | 00:25:16 | 06:29 min/km | 01:35:10 |
| 1 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 01:40:46 |
| 2 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:46:17 |
| 3 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 01:52:00 |
| Zawodnik 5 Joanna MOSOŃ | 00:21:44 | 05:34 min/km | 01:56:54 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj