1047Software Mansion Running Team II
| Paulina GUZIK |
| Błażej KUSTRA |
| Wojciech BOMAN |
| Jan NOWAKOWSKI |
| Jan MUSIAŁ |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków - Sobota
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:08 | - | 00:00:08 |
| 1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:05:06 |
| 2 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 00:09:51 |
| 3 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:14:41 |
| Zawodnik 1 Paulina GUZIK | 00:18:50 | 04:50 min/km | 00:18:58 |
| 1 KM | 00:04:08 | 04:08 min/km | 00:23:06 |
| 2 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:27:20 |
| 3 KM | 00:04:42 | 04:42 min/km | 00:32:02 |
| Zawodnik 2 Błażej KUSTRA | 00:17:24 | 04:28 min/km | 00:36:22 |
| 1 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:40:42 |
| 2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 00:45:04 |
| 3 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:49:38 |
| Zawodnik 3 Wojciech BOMAN | 00:17:21 | 04:27 min/km | 00:53:43 |
| 1 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:58:37 |
| 2 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 01:04:14 |
| 3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 01:10:13 |
| Zawodnik 4 Jan NOWAKOWSKI | 00:21:49 | 05:36 min/km | 01:15:32 |
| 1 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 01:19:22 |
| 2 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 01:23:26 |
| 3 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 01:27:32 |
| Zawodnik 5 Jan MUSIAŁ | 00:15:37 | 04:00 min/km | 01:31:09 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj