908BWI Group 2 - Nieszybka Jakość
| Krystian Tendera |
| Weronika Barankiewicz |
| Wojciech Zaręba |
| Piotr Warwas |
| Piotr Pilch |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:38 | - | 00:00:38 |
| 1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:05:38 |
| 2 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:10:47 |
| 3 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:15:38 |
| Zawodnik 1 Krystian Tendera | 00:17:41 | 04:32 min/km | 00:18:19 |
| 1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:23:32 |
| 2 KM | 00:06:45 | 06:45 min/km | 00:30:17 |
| 3 KM | 00:06:45 | 06:45 min/km | 00:37:02 |
| Zawodnik 2 Weronika Barankiewicz | 00:22:07 | 05:40 min/km | 00:40:26 |
| 1 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 00:44:49 |
| 2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:49:33 |
| 3 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:54:02 |
| Zawodnik 3 Wojciech Zaręba | 00:16:07 | 04:08 min/km | 00:56:33 |
| 1 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 01:01:25 |
| 2 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:07:27 |
| 3 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 01:13:47 |
| Zawodnik 4 Piotr Warwas | 00:20:37 | 05:17 min/km | 01:17:10 |
| 1 KM | 00:04:10 | 04:10 min/km | 01:21:20 |
| 2 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 01:25:45 |
| 3 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 01:30:10 |
| Zawodnik 5 Piotr Pilch | 00:15:27 | 03:58 min/km | 01:32:37 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj