614ECOLAB - Run-Heavy-Run
Barbara Lazowska-Zogala |
Agnieszka Falisz-Nowak |
Ewelina Sikora |
Jakub Trzeciak |
Michal Jagiello |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:10 | - | 00:00:10 |
1 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:05:16 |
2 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:11:08 |
3 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:17:03 |
Zawodnik 1 Barbara Lazowska-Zogala | 00:20:03 | 05:08 min/km | 00:20:13 |
1 KM | 00:06:52 | 06:52 min/km | 00:27:05 |
2 KM | 00:08:07 | 08:07 min/km | 00:35:12 |
3 KM | 00:07:48 | 07:48 min/km | 00:43:00 |
Zawodnik 2 Agnieszka Falisz-Nowak | 00:27:01 | 06:56 min/km | 00:47:14 |
1 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:53:13 |
2 KM | 00:06:56 | 06:56 min/km | 01:00:09 |
3 KM | 00:06:49 | 06:49 min/km | 01:06:58 |
Zawodnik 3 Ewelina Sikora | 00:23:42 | 06:05 min/km | 01:10:56 |
1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 01:15:54 |
2 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 01:21:59 |
3 KM | 00:06:10 | 06:10 min/km | 01:28:09 |
Zawodnik 4 Jakub Trzeciak | 00:20:28 | 05:15 min/km | 01:31:24 |
1 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 01:35:40 |
2 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 01:41:40 |
3 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:47:11 |
Zawodnik 5 Michal Jagiello | 00:18:45 | 04:48 min/km | 01:50:09 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj