384HADI S52
| Ewelina Marzec |
| Agata Spirytulska |
| Roman Sosnowski |
| Patryk Pilch |
| Alicja Okaz |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:35 | - | 00:01:35 |
| 1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:07:09 |
| 2 KM | 00:06:47 | 06:47 min/km | 00:13:56 |
| 3 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 00:20:50 |
| Zawodnik 1 Ewelina Marzec | 00:22:49 | 05:51 min/km | 00:24:24 |
| 1 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:29:08 |
| 2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:34:21 |
| 3 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:39:22 |
| Zawodnik 2 Agata Spirytulska | 00:17:44 | 04:33 min/km | 00:42:08 |
| 1 KM | 00:03:56 | 03:56 min/km | 00:46:04 |
| 2 KM | 00:04:03 | 04:03 min/km | 00:50:07 |
| 3 KM | 00:03:57 | 03:57 min/km | 00:54:04 |
| Zawodnik 3 Roman Sosnowski | 00:14:08 | 03:37 min/km | 00:56:16 |
| 1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 01:00:15 |
| 2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:04:37 |
| 3 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 01:08:55 |
| Zawodnik 4 Patryk Pilch | 00:15:05 | 03:52 min/km | 01:11:21 |
| 1 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:16:40 |
| 2 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 01:22:52 |
| 3 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 01:28:48 |
| Zawodnik 5 Alicja Okaz | 00:20:43 | 05:19 min/km | 01:32:04 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj