367Teatr w Krakowie 2
| Wojciech Rzehak |
| Oliwia Kuc |
| Maciej Jackowski |
| Martyna Krzysztofik |
| Roman Piątek |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:47 | - | 00:00:47 |
| 1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 00:05:57 |
| 2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:11:10 |
| 3 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:16:14 |
| Zawodnik 1 Wojciech Rzehak | 00:18:24 | 04:43 min/km | 00:19:11 |
| 1 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:24:14 |
| 2 KM | 00:06:21 | 06:21 min/km | 00:30:35 |
| 3 KM | 00:06:35 | 06:35 min/km | 00:37:10 |
| Zawodnik 2 Oliwia Kuc | 00:21:29 | 05:31 min/km | 00:40:40 |
| 1 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:45:46 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:51:03 |
| 3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:56:08 |
| Zawodnik 3 Maciej Jackowski | 00:18:12 | 04:40 min/km | 00:58:52 |
| 1 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 01:04:22 |
| 2 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 01:10:25 |
| 3 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 01:16:11 |
| Zawodnik 4 Martyna Krzysztofik | 00:20:32 | 05:16 min/km | 01:19:24 |
| 1 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 01:23:38 |
| 2 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 01:28:07 |
| 3 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 01:32:32 |
| Zawodnik 5 Roman Piątek | 00:15:34 | 03:59 min/km | 01:34:58 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj