2250UBS_Run4Fun
| Miroslaw Bialon |
| Sylwia Kielbon |
| Maciej Bieganski |
| Klaudia Sliwa |
| Wojciech Martowicz |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:21 | - | 00:00:21 |
| 1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:04:38 |
| 2 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 00:09:00 |
| 3 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:13:15 |
| Zawodnik 1 Miroslaw Bialon | 00:15:20 | 03:56 min/km | 00:15:41 |
| 1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:20:54 |
| 2 KM | 00:06:14 | 06:14 min/km | 00:27:08 |
| 3 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:33:27 |
| Zawodnik 2 Sylwia Kielbon | 00:21:15 | 05:27 min/km | 00:36:56 |
| 1 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 00:41:00 |
| 2 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:45:11 |
| 3 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 00:49:12 |
| Zawodnik 3 Maciej Bieganski | 00:14:32 | 03:44 min/km | 00:51:28 |
| 1 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:56:50 |
| 2 KM | 00:07:01 | 07:01 min/km | 01:03:51 |
| 3 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 01:10:27 |
| Zawodnik 4 Klaudia Sliwa | 00:22:38 | 05:48 min/km | 01:14:06 |
| 1 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:18:51 |
| 2 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 01:23:55 |
| 3 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 01:28:52 |
| Zawodnik 5 Wojciech Martowicz | 00:17:32 | 04:30 min/km | 01:31:38 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj