2113Alior Running Team 1
Justyna Pistelok |
Szymon Porada |
Ewa Janusz |
Artur Gurak-Brzozowski |
Łukasz Wdowski |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:09 | - | 00:00:09 |
1 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:04:49 |
2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:10:02 |
3 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:15:02 |
Zawodnik 1 Justyna Pistelok | 00:17:52 | 04:35 min/km | 00:18:01 |
1 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:22:37 |
2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:27:37 |
3 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:32:49 |
Zawodnik 2 Szymon Porada | 00:17:37 | 04:31 min/km | 00:35:38 |
1 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:40:22 |
2 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:45:24 |
3 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:50:27 |
Zawodnik 3 Ewa Janusz | 00:17:41 | 04:32 min/km | 00:53:19 |
1 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:57:33 |
2 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 01:02:07 |
3 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:06:38 |
Zawodnik 4 Artur Gurak-Brzozowski | 00:15:52 | 04:04 min/km | 01:09:11 |
1 KM | 00:03:53 | 03:53 min/km | 01:13:04 |
2 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 01:17:18 |
3 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 01:21:22 |
Zawodnik 5 Łukasz Wdowski | 00:14:28 | 03:43 min/km | 01:23:39 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj