206CRIF GO PRO
| Augustyn Pawel |
| Kowalczyk Szymon |
| Bartłomiej Osadnik |
| Laskawska Kinga |
| Konrad Gródek |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:15 | - | 00:00:15 |
| 1 KM | 00:04:02 | 04:02 min/km | 00:04:17 |
| 2 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 00:08:40 |
| 3 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:13:01 |
| Zawodnik 1 Augustyn Pawel | 00:15:15 | 03:55 min/km | 00:15:30 |
| 1 KM | 00:03:55 | 03:55 min/km | 00:19:25 |
| 2 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 00:23:34 |
| 3 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:27:49 |
| Zawodnik 2 Kowalczyk Szymon | 00:14:40 | 03:46 min/km | 00:30:10 |
| 1 KM | 00:04:10 | 04:10 min/km | 00:34:20 |
| 2 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:39:06 |
| 3 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:44:01 |
| Zawodnik 3 Bartłomiej Osadnik | 00:16:34 | 04:15 min/km | 00:46:44 |
| 1 KM | 00:06:17 | 06:17 min/km | 00:53:01 |
| 2 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 00:59:35 |
| 3 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 01:05:46 |
| Zawodnik 4 Laskawska Kinga | 00:22:20 | 05:44 min/km | 01:09:04 |
| 1 KM | 00:04:05 | 04:05 min/km | 01:13:09 |
| 2 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 01:17:23 |
| 3 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 01:21:32 |
| Zawodnik 5 Konrad Gródek | 00:14:43 | 03:46 min/km | 01:23:47 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj