1952ZOOMERS
| Pawel Kwiatkowski |
| Prachi Murudkar |
| Grzegorz Domaradzki |
| Ignacy Kolton |
| Krzysztof Makiel |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:34 | - | 00:00:34 |
| 1 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:06:22 |
| 2 KM | 00:07:23 | 07:23 min/km | 00:13:45 |
| 3 KM | 00:07:59 | 07:59 min/km | 00:21:44 |
| Zawodnik 1 Pawel Kwiatkowski | 00:25:12 | 06:28 min/km | 00:25:46 |
| 1 KM | 00:08:03 | 08:03 min/km | 00:33:49 |
| 2 KM | 00:08:57 | 08:57 min/km | 00:42:46 |
| 3 KM | 00:08:55 | 08:55 min/km | 00:51:41 |
| Zawodnik 2 Prachi Murudkar | 00:30:46 | 07:53 min/km | 00:56:32 |
| 1 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 01:00:55 |
| 2 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 01:05:41 |
| 3 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 01:10:21 |
| Zawodnik 3 Grzegorz Domaradzki | 00:16:22 | 04:12 min/km | 01:12:54 |
| 1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 01:17:45 |
| 2 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:23:16 |
| 3 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:28:28 |
| Zawodnik 4 Ignacy Kolton | 00:18:21 | 04:42 min/km | 01:31:15 |
| 1 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 01:37:12 |
| 2 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 01:43:54 |
| 3 KM | 00:06:50 | 06:50 min/km | 01:50:44 |
| Zawodnik 5 Krzysztof Makiel | 00:23:02 | 05:54 min/km | 01:54:17 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj