1946GDDKiA Oddział Kraków II
Anna Bielak |
Wojciech Raźny |
Piotr Grzywacz |
Joanna Płachta |
Andrzej Olbracht |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:05 | - | 00:01:05 |
1 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:06:50 |
2 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:12:45 |
3 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:18:17 |
Zawodnik 1 Anna Bielak | 00:20:02 | 05:08 min/km | 00:21:07 |
1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:25:06 |
2 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:29:31 |
3 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 00:33:57 |
Zawodnik 2 Wojciech Raźny | 00:15:24 | 03:57 min/km | 00:36:31 |
1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:40:56 |
2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:46:01 |
3 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:50:56 |
Zawodnik 3 Piotr Grzywacz | 00:17:07 | 04:23 min/km | 00:53:38 |
1 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:58:16 |
2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 01:03:39 |
3 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 01:09:35 |
Zawodnik 4 Joanna Płachta | 00:18:51 | 04:50 min/km | 01:12:29 |
1 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 01:17:17 |
2 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 01:22:27 |
3 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 01:27:21 |
Zawodnik 5 Andrzej Olbracht | 00:17:29 | 04:29 min/km | 01:29:58 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj