1891Indory z GBS'u
| Szymon Kosowski |
| Marzena Szafran |
| Anton Khmarskyi |
| Natalia Szygiel |
| Oliwer Szyba |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:30 | - | 00:00:30 |
| 1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 00:04:57 |
| 2 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 00:09:29 |
| 3 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:13:49 |
| Zawodnik 1 Szymon Kosowski | 00:15:41 | 04:01 min/km | 00:16:11 |
| 1 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:21:08 |
| 2 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:26:52 |
| 3 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:32:36 |
| Zawodnik 2 Marzena Szafran | 00:19:38 | 05:02 min/km | 00:35:49 |
| 1 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:40:51 |
| 2 KM | 00:06:09 | 06:09 min/km | 00:47:00 |
| 3 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:52:45 |
| Zawodnik 3 Anton Khmarskyi | 00:19:56 | 05:07 min/km | 00:55:45 |
| 1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:00:57 |
| 2 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 01:06:58 |
| 3 KM | 00:06:37 | 06:37 min/km | 01:13:35 |
| Zawodnik 4 Natalia Szygiel | 00:21:28 | 05:30 min/km | 01:17:13 |
| 1 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 01:21:52 |
| 2 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 01:27:52 |
| 3 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 01:33:58 |
| Zawodnik 5 Oliwer Szyba | 00:19:56 | 05:07 min/km | 01:37:09 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj