1546State Street 28
| Justyna Bulanda |
| Ewa Czerwień |
| Anna Dobija |
| Gloria Strano |
| Davide Pinna |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:24 | - | 00:00:24 |
| 1 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:05:45 |
| 2 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:11:13 |
| 3 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 00:16:47 |
| Zawodnik 1 Justyna Bulanda | 00:19:23 | 04:58 min/km | 00:19:47 |
| 1 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 00:26:41 |
| 2 KM | 00:09:06 | 09:06 min/km | 00:35:47 |
| 3 KM | 00:08:40 | 08:40 min/km | 00:44:27 |
| Zawodnik 2 Ewa Czerwień | 00:28:55 | 07:25 min/km | 00:48:42 |
| 1 KM | 00:07:43 | 07:43 min/km | 00:56:25 |
| 2 KM | 00:07:26 | 07:26 min/km | 01:03:51 |
| 3 KM | 00:07:13 | 07:13 min/km | 01:11:04 |
| Zawodnik 3 Anna Dobija | 00:25:57 | 06:39 min/km | 01:14:39 |
| 1 KM | 00:06:47 | 06:47 min/km | 01:21:26 |
| 2 KM | 00:10:49 | 10:49 min/km | 01:32:15 |
| 3 KM | 00:11:08 | 11:08 min/km | 01:43:23 |
| Zawodnik 4 Gloria Strano | 00:32:45 | 08:24 min/km | 01:47:24 |
| 1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:52:17 |
| 2 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 01:58:21 |
| 3 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 02:04:27 |
| Zawodnik 5 Davide Pinna | 00:20:02 | 05:08 min/km | 02:07:26 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj