1259Hitachi Energy Amantur
| Tomasz Łata |
| Damian Kobak |
| Artur Niec |
| Grzegorz Wojewodzic |
| Pawel Lewandowski |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:45 | - | 00:00:45 |
| 1 KM | 00:04:41 | 04:41 min/km | 00:05:26 |
| 2 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:10:04 |
| 3 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 00:14:22 |
| Zawodnik 1 Tomasz Łata | 00:15:55 | 04:05 min/km | 00:16:40 |
| 1 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:20:54 |
| 2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:25:54 |
| 3 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 00:30:42 |
| Zawodnik 2 Damian Kobak | 00:16:44 | 04:17 min/km | 00:33:24 |
| 1 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:37:45 |
| 2 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 00:42:33 |
| 3 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:47:19 |
| Zawodnik 3 Artur Niec | 00:16:34 | 04:15 min/km | 00:49:58 |
| 1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:54:58 |
| 2 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 00:59:41 |
| 3 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:04:26 |
| Zawodnik 4 Grzegorz Wojewodzic | 00:17:12 | 04:25 min/km | 01:07:10 |
| 1 KM | 00:04:22 | 04:22 min/km | 01:11:32 |
| 2 KM | 00:04:42 | 04:42 min/km | 01:16:14 |
| 3 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 01:20:35 |
| Zawodnik 5 Pawel Lewandowski | 00:15:43 | 04:02 min/km | 01:22:53 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj