1253Hitachienergy AP Team
Joanna Róg-Kapłon |
Michalina Drewniak |
Samuel Galuszka |
Paulina Długopolska |
Magdalena Tekiela |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:08 | - | 00:00:08 |
1 KM | 00:05:43 | 05:43 min/km | 00:05:51 |
2 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 00:12:45 |
3 KM | 00:06:53 | 06:53 min/km | 00:19:38 |
Zawodnik 1 Joanna Róg-Kapłon | 00:23:20 | 05:59 min/km | 00:23:28 |
1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:28:44 |
2 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:34:13 |
3 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:39:18 |
Zawodnik 2 Michalina Drewniak | 00:18:29 | 04:44 min/km | 00:41:57 |
1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:46:55 |
2 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:52:52 |
3 KM | 00:05:56 | 05:56 min/km | 00:58:48 |
Zawodnik 3 Samuel Galuszka | 00:20:08 | 05:10 min/km | 01:02:05 |
1 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 01:06:48 |
2 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 01:11:31 |
3 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 01:16:10 |
Zawodnik 4 Paulina Długopolska | 00:17:01 | 04:22 min/km | 01:19:06 |
1 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 01:24:40 |
2 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 01:31:00 |
3 KM | 00:06:52 | 06:52 min/km | 01:37:52 |
Zawodnik 5 Magdalena Tekiela | 00:22:15 | 05:42 min/km | 01:41:21 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj