652PionierSII
Wojciech Pacułt |
Piotr Klamerus |
Mateusz Rybiec |
Karol Mazurek |
Maciej Żelazny |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:25 | - | 00:00:25 |
1 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:05:00 |
2 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:09:29 |
3 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:13:54 |
Zawodnik 1 Wojciech Pacułt | 00:16:00 | 04:06 min/km | 00:16:25 |
1 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:20:55 |
2 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:25:25 |
3 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:29:42 |
Zawodnik 2 Piotr Klamerus | 00:15:35 | 04:00 min/km | 00:32:00 |
1 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:36:44 |
2 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:41:58 |
3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:47:23 |
Zawodnik 3 Mateusz Rybiec | 00:18:20 | 04:42 min/km | 00:50:20 |
1 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:55:22 |
2 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 01:00:55 |
3 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 01:06:37 |
Zawodnik 4 Karol Mazurek | 00:19:28 | 04:59 min/km | 01:09:48 |
1 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 01:14:23 |
2 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:19:12 |
3 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:23:57 |
Zawodnik 5 Maciej Żelazny | 00:16:45 | 04:18 min/km | 01:26:33 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj