461Team ORS
Anna Grzywa-Pułka |
Maciej Podłęcki |
Maciej Jagiełło |
Irmina Śledź |
Artur Susz |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:49 | - | 00:01:49 |
1 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 00:08:02 |
2 KM | 00:06:12 | 06:12 min/km | 00:14:14 |
3 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:20:15 |
Zawodnik 1 Anna Grzywa-Pułka | 00:21:42 | 05:34 min/km | 00:23:31 |
1 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 00:28:11 |
2 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:32:57 |
3 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:37:47 |
Zawodnik 2 Maciej Podłęcki | 00:16:53 | 04:20 min/km | 00:40:24 |
1 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 00:45:00 |
2 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:49:57 |
3 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:54:47 |
Zawodnik 3 Maciej Jagiełło | 00:17:01 | 04:22 min/km | 00:57:25 |
1 KM | 00:05:10 | 05:10 min/km | 01:02:35 |
2 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:07:51 |
3 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 01:13:04 |
Zawodnik 4 Irmina Śledź | 00:18:31 | 04:45 min/km | 01:15:56 |
1 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 01:20:29 |
2 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:25:24 |
Zawodnik 5 Artur Susz | 00:17:21 | 04:27 min/km | 01:33:17 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj