410GO APTIV ATOM SQUAD
Milena Lewandowska |
Tomasz Wątor |
Justyna Kościuk |
Julia Raczkowska |
Mateusz Olszewski |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:17 | - | 00:00:17 |
1 KM | 00:04:05 | 04:05 min/km | 00:04:22 |
2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:08:42 |
3 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:12:59 |
Zawodnik 1 Milena Lewandowska | 00:15:03 | 03:52 min/km | 00:15:20 |
1 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:19:44 |
2 KM | 00:04:37 | 04:37 min/km | 00:24:21 |
3 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:28:55 |
Zawodnik 2 Tomasz Wątor | 00:16:02 | 04:07 min/km | 00:31:22 |
1 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:37:06 |
2 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 00:43:48 |
3 KM | 00:06:14 | 06:14 min/km | 00:50:02 |
Zawodnik 3 Justyna Kościuk | 00:22:11 | 05:41 min/km | 00:53:33 |
1 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:58:29 |
2 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 01:03:48 |
3 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:09:04 |
Zawodnik 4 Julia Raczkowska | 00:18:26 | 04:44 min/km | 01:11:59 |
1 KM | 00:03:51 | 03:51 min/km | 01:15:50 |
2 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 01:19:54 |
3 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 01:23:55 |
Zawodnik 5 Mateusz Olszewski | 00:13:59 | 03:35 min/km | 01:25:58 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj