246Lazy Bones
Wioletta Cioć |
Łukasz Wcisło |
Joanna Rogóż |
Paweł Sudyka |
Maciej Zarzycki |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:57 | - | 00:01:57 |
1 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:07:58 |
2 KM | 00:06:55 | 06:55 min/km | 00:14:53 |
3 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 00:21:35 |
Zawodnik 1 Wioletta Cioć | 00:23:21 | 05:59 min/km | 00:25:18 |
1 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 00:30:44 |
2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 00:36:31 |
3 KM | 00:06:33 | 06:33 min/km | 00:43:04 |
Zawodnik 2 Łukasz Wcisło | 00:21:22 | 05:29 min/km | 00:46:40 |
1 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:51:31 |
2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:56:31 |
3 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 01:01:25 |
Zawodnik 3 Joanna Rogóż | 00:17:29 | 04:29 min/km | 01:04:09 |
1 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 01:09:17 |
2 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 01:14:26 |
3 KM | 00:05:11 | 05:11 min/km | 01:19:37 |
Zawodnik 4 Paweł Sudyka | 00:18:16 | 04:41 min/km | 01:22:25 |
1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 01:27:41 |
2 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 01:33:31 |
Zawodnik 5 Maciej Zarzycki | 00:19:48 | 05:05 min/km | 01:42:13 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj