1809Drużyna BUMA 1
Konrad Dziewoński |
Wojciech Wieczorek |
Anna Charuba |
Maciej Jodłowski |
Grzegorz Dworecki |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:02 | - | 00:01:02 |
1 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:05:22 |
2 KM | 00:04:02 | 04:02 min/km | 00:09:24 |
3 KM | 00:03:55 | 03:55 min/km | 00:13:19 |
Zawodnik 1 Konrad Dziewoński | 00:14:27 | 03:42 min/km | 00:15:29 |
1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:20:27 |
2 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:26:04 |
3 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 00:31:36 |
Zawodnik 2 Wojciech Wieczorek | 00:19:17 | 04:57 min/km | 00:34:46 |
1 KM | 00:06:09 | 06:09 min/km | 00:40:55 |
2 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 00:47:18 |
3 KM | 00:06:20 | 06:20 min/km | 00:53:38 |
Zawodnik 3 Anna Charuba | 00:22:17 | 05:43 min/km | 00:57:03 |
1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 01:02:15 |
2 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 01:07:19 |
3 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:12:14 |
Zawodnik 4 Maciej Jodłowski | 00:17:55 | 04:36 min/km | 01:14:58 |
1 KM | 00:04:26 | 04:26 min/km | 01:19:24 |
2 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 01:23:48 |
3 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 01:28:09 |
Zawodnik 5 Grzegorz Dworecki | 00:15:36 | 04:00 min/km | 01:30:34 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj