1752HSBC - PEPKO
Maciej Adrian |
Michal Blakala |
Grzegorz Jaromin |
Thalaimuthu GOMATHINAYAGAM |
Mateusz Sladewski |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:27 | - | 00:01:27 |
1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 00:07:46 |
2 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 00:14:09 |
3 KM | 00:06:14 | 06:14 min/km | 00:20:23 |
Zawodnik 1 Maciej Adrian | 00:21:51 | 05:36 min/km | 00:23:18 |
1 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:27:33 |
2 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:31:44 |
3 KM | 00:04:05 | 04:05 min/km | 00:35:49 |
Zawodnik 2 Michal Blakala | 00:14:46 | 03:47 min/km | 00:38:04 |
1 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 00:42:36 |
2 KM | 00:04:08 | 04:08 min/km | 00:46:44 |
3 KM | 00:04:04 | 04:04 min/km | 00:50:48 |
Zawodnik 3 Grzegorz Jaromin | 00:14:58 | 03:50 min/km | 00:53:02 |
1 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:58:35 |
2 KM | 00:06:29 | 06:29 min/km | 01:05:04 |
3 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 01:11:38 |
Zawodnik 4 Thalaimuthu GOMATHINAYAGAM | 00:22:07 | 05:40 min/km | 01:15:09 |
1 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 01:19:56 |
2 KM | 00:04:39 | 04:39 min/km | 01:24:35 |
Zawodnik 5 Mateusz Sladewski | 00:16:17 | 04:11 min/km | 01:31:26 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj