1672UBS_Football Team
| Dawid Kumiega |
| Maciej Stanowski |
| Daviti Jibuti |
| Federico Rozencwaig |
| Riccardo Zaretti |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:37 | - | 00:01:37 |
| 1 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:07:14 |
| 2 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:12:21 |
| 3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:17:43 |
| Zawodnik 1 Dawid Kumiega | 00:18:50 | 04:50 min/km | 00:20:27 |
| 1 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:24:51 |
| 2 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:29:12 |
| 3 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 00:33:02 |
| Zawodnik 2 Maciej Stanowski | 00:14:53 | 03:49 min/km | 00:35:20 |
| 1 KM | 00:06:28 | 06:28 min/km | 00:41:48 |
| 2 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 00:46:37 |
| 3 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:52:38 |
| Zawodnik 3 Daviti Jibuti | 00:20:28 | 05:15 min/km | 00:55:48 |
| 1 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 01:00:33 |
| 2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 01:05:56 |
| 3 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 01:11:33 |
| Zawodnik 4 Federico Rozencwaig | 00:18:44 | 04:48 min/km | 01:14:32 |
| 1 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 01:20:24 |
| 2 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 01:26:11 |
| Zawodnik 5 Riccardo Zaretti | 00:20:53 | 05:21 min/km | 01:35:25 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj