1310Taxpoint
| Magdalena Kubas |
| Marta Jamka |
| Patryk Dunajski |
| Martyna Glanowska |
| Aleksandra Dyrek-Orlando |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:28 | - | 00:00:28 |
| 1 KM | 00:06:11 | 06:11 min/km | 00:06:39 |
| 2 KM | 00:06:01 | 06:01 min/km | 00:12:40 |
| 3 KM | 00:06:23 | 06:23 min/km | 00:19:03 |
| Zawodnik 1 Magdalena Kubas | 00:21:48 | 05:35 min/km | 00:22:16 |
| 1 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 00:28:29 |
| 2 KM | 00:07:32 | 07:32 min/km | 00:36:01 |
| 3 KM | 00:07:24 | 07:24 min/km | 00:43:25 |
| Zawodnik 2 Marta Jamka | 00:24:41 | 06:20 min/km | 00:46:57 |
| 1 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:51:31 |
| 2 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:56:23 |
| 3 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:01:18 |
| Zawodnik 3 Patryk Dunajski | 00:16:52 | 04:19 min/km | 01:03:49 |
| 1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 01:08:48 |
| 2 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 01:14:26 |
| 3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 01:19:51 |
| Zawodnik 4 Martyna Glanowska | 00:19:09 | 04:55 min/km | 01:22:58 |
| 1 KM | 00:06:00 | 06:00 min/km | 01:28:58 |
| 2 KM | 00:06:02 | 06:02 min/km | 01:35:00 |
| Zawodnik 5 Aleksandra Dyrek-Orlando | 00:20:51 | 05:21 min/km | 01:43:49 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj