1253UBS_not fast, just furious
| Pankaj Kumar Dubey |
| Ilkin Ismayilli |
| Anna Zarnowska |
| Shrikant Nichat |
| Andrea Calcagno |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:06 | - | 00:01:06 |
| 1 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:06:00 |
| 2 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:10:30 |
| 3 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:14:44 |
| Zawodnik 1 Pankaj Kumar Dubey | 00:16:06 | 04:08 min/km | 00:17:12 |
| 1 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:22:15 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:27:32 |
| 3 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 00:33:12 |
| Zawodnik 2 Ilkin Ismayilli | 00:19:03 | 04:53 min/km | 00:36:15 |
| 1 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:41:21 |
| 2 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:46:41 |
| 3 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 00:52:07 |
| Zawodnik 3 Anna Zarnowska | 00:18:53 | 04:51 min/km | 00:55:08 |
| 1 KM | 00:06:03 | 06:03 min/km | 01:01:11 |
| 2 KM | 00:08:47 | 08:47 min/km | 01:09:58 |
| 3 KM | 00:08:40 | 08:40 min/km | 01:18:38 |
| Zawodnik 4 Shrikant Nichat | 00:27:37 | 07:05 min/km | 01:22:45 |
| 1 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 01:27:14 |
| 2 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 01:31:25 |
| Zawodnik 5 Andrea Calcagno | 00:14:53 | 03:49 min/km | 01:37:38 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj