779Fizjoterapia Skymedic
| Krzysztof Nowak |
| Marta Smyk |
| Maciej Kurczab |
| Iwona Kosiba |
| Katarzyna Biros |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:18 | - | 00:00:18 |
| 1 KM | 00:04:43 | 04:43 min/km | 00:05:01 |
| 2 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:09:45 |
| 3 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:14:09 |
| Zawodnik 1 Krzysztof Nowak | 00:17:53 | 04:35 min/km | 00:18:11 |
| 1 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:23:04 |
| 2 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 00:28:44 |
| 3 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:34:22 |
| Zawodnik 2 Marta Smyk | 00:21:29 | 05:31 min/km | 00:39:40 |
| 1 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 00:44:11 |
| 2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:49:11 |
| 3 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:54:07 |
| Zawodnik 3 Maciej Kurczab | 00:19:08 | 04:54 min/km | 00:58:48 |
| 1 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 01:04:25 |
| 2 KM | 00:06:45 | 06:45 min/km | 01:11:10 |
| 3 KM | 00:06:56 | 06:56 min/km | 01:18:06 |
| Zawodnik 4 Iwona Kosiba | 00:25:30 | 06:32 min/km | 01:24:18 |
| 1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 01:29:04 |
| 2 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 01:34:05 |
| 3 KM | 00:04:47 | 04:47 min/km | 01:38:52 |
| Zawodnik 5 Katarzyna Biros | 00:19:10 | 04:55 min/km | 01:43:28 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj