734Chłopaki z Wiborem - Comarch
| Maciej Hawrot |
| Marcin Petynia |
| Dominika Grodowska |
| Julita Szpakiewicz |
| Damian Sadzawicki |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:03 | - | 00:01:03 |
| 1 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 00:06:28 |
| 2 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 00:11:55 |
| 3 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:16:45 |
| Zawodnik 1 Maciej Hawrot | 00:20:18 | 05:12 min/km | 00:21:21 |
| 1 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:26:16 |
| 2 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:31:17 |
| 3 KM | 00:04:57 | 04:57 min/km | 00:36:14 |
| Zawodnik 2 Marcin Petynia | 00:19:11 | 04:55 min/km | 00:40:32 |
| 1 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:45:40 |
| 2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:51:22 |
| 3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:56:46 |
| Zawodnik 3 Dominika Grodowska | 00:20:57 | 05:22 min/km | 01:01:29 |
| 1 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 01:07:01 |
| 2 KM | 00:06:24 | 06:24 min/km | 01:13:25 |
| 3 KM | 00:06:15 | 06:15 min/km | 01:19:40 |
| Zawodnik 4 Julita Szpakiewicz | 00:24:03 | 06:10 min/km | 01:25:32 |
| 1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 01:29:57 |
| 2 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 01:34:47 |
| 3 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 01:40:07 |
| Zawodnik 5 Damian Sadzawicki | 00:19:47 | 05:04 min/km | 01:45:19 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj