642ENDEGO
| Adrian Buczek |
| Dariusz Siwek |
| Grzegorz Kronhof |
| Karol Woźniak |
| Dawid Sroka |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:49 | - | 00:00:49 |
| 1 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:06:13 |
| 2 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:12:01 |
| 3 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:17:34 |
| Zawodnik 1 Adrian Buczek | 00:22:23 | 05:44 min/km | 00:23:12 |
| 1 KM | 00:03:56 | 03:56 min/km | 00:27:08 |
| 2 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:31:36 |
| 3 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:35:50 |
| Zawodnik 2 Dariusz Siwek | 00:16:51 | 04:19 min/km | 00:40:03 |
| 1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:44:49 |
| 2 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:50:05 |
| 3 KM | 00:05:41 | 05:41 min/km | 00:55:46 |
| Zawodnik 3 Grzegorz Kronhof | 00:21:00 | 05:23 min/km | 01:01:03 |
| 1 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 01:05:27 |
| 2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 01:10:27 |
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 01:15:29 |
| Zawodnik 4 Karol Woźniak | 00:19:15 | 04:56 min/km | 01:20:18 |
| 1 KM | 00:03:54 | 03:54 min/km | 01:24:12 |
| 2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 01:28:32 |
| 3 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 01:32:51 |
| Zawodnik 5 Dawid Sroka | 00:16:22 | 04:12 min/km | 01:36:40 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj