615UBS no pAIn no gAIn
| Michał Czyszczoń |
| Marta Karczewska |
| Patryk Steckel |
| Bartosz Pawłowicz |
| Patryk Dybczak |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:54 | - | 00:00:54 |
| 1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:05:54 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:11:11 |
| 3 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:16:34 |
| Zawodnik 1 Michał Czyszczoń | 00:20:50 | 05:21 min/km | 00:21:44 |
| 1 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 00:27:39 |
| 2 KM | 00:05:57 | 05:57 min/km | 00:33:36 |
| 3 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:39:12 |
| Zawodnik 2 Marta Karczewska | 00:22:44 | 05:50 min/km | 00:44:28 |
| 1 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 00:48:44 |
| 2 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 00:53:34 |
| 3 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 00:58:32 |
| Zawodnik 3 Patryk Steckel | 00:18:44 | 04:48 min/km | 01:03:12 |
| 1 KM | 00:04:01 | 04:01 min/km | 01:07:13 |
| 2 KM | 00:04:05 | 04:05 min/km | 01:11:18 |
| 3 KM | 00:04:08 | 04:08 min/km | 01:15:26 |
| Zawodnik 4 Bartosz Pawłowicz | 00:16:12 | 04:09 min/km | 01:19:24 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj