601JMBS_1_2022
| Paweł Piśniak |
| Konelia Rechul |
| Justyna Gac |
| Patryk Bośka |
| Michał Duraj |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
| 1 KM | 00:04:38 | 04:38 min/km | 00:04:44 |
| 2 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:09:44 |
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:14:46 |
| Zawodnik 1 Paweł Piśniak | 00:19:31 | 05:00 min/km | 00:19:37 |
| 1 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:24:06 |
| 2 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 00:28:38 |
| 3 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:33:02 |
| Zawodnik 2 Konelia Rechul | 00:17:25 | 04:28 min/km | 00:37:02 |
| 1 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:42:15 |
| 2 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:48:00 |
| 3 KM | 00:05:50 | 05:50 min/km | 00:53:50 |
| Zawodnik 3 Justyna Gac | 00:22:21 | 05:44 min/km | 00:59:23 |
| 1 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 01:04:55 |
| 2 KM | 00:06:04 | 06:04 min/km | 01:10:59 |
| 3 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 01:16:54 |
| Zawodnik 4 Patryk Bośka | 00:22:53 | 05:52 min/km | 01:22:16 |
| 1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 01:27:02 |
| 2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 01:32:07 |
| 3 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 01:37:01 |
| Zawodnik 5 Michał Duraj | 00:19:07 | 04:54 min/km | 01:41:23 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj