570Vesuvius Running Team 7
| Paulina Kordyś |
| Artur Bogacki |
| Adrian Sulikowski |
| Olena Khven |
| Katarzyna Zieleźny |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 |
| 1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:05:12 |
| 2 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 00:10:58 |
| 3 KM | 00:05:46 | 05:46 min/km | 00:16:44 |
| Zawodnik 1 Paulina Kordyś | 00:22:13 | 05:42 min/km | 00:22:13 |
| 1 KM | 00:05:19 | 05:19 min/km | 00:27:32 |
| 2 KM | 00:06:08 | 06:08 min/km | 00:33:40 |
| 3 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 00:39:46 |
| Zawodnik 2 Artur Bogacki | 00:23:05 | 05:55 min/km | 00:45:18 |
| 1 KM | 00:04:59 | 04:59 min/km | 00:50:17 |
| 2 KM | 00:07:34 | 07:34 min/km | 00:57:51 |
| 3 KM | 00:07:40 | 07:40 min/km | 01:05:31 |
| Zawodnik 3 Adrian Sulikowski | 00:26:36 | 06:49 min/km | 01:11:54 |
| 1 KM | 00:06:49 | 06:49 min/km | 01:18:43 |
| 2 KM | 00:07:54 | 07:54 min/km | 01:26:37 |
| 3 KM | 00:08:04 | 08:04 min/km | 01:34:41 |
| Zawodnik 4 Olena Khven | 00:29:45 | 07:38 min/km | 01:41:39 |
| 1 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 01:47:10 |
| 2 KM | 00:06:13 | 06:13 min/km | 01:53:23 |
| 3 KM | 00:06:39 | 06:39 min/km | 02:00:02 |
| Zawodnik 5 Katarzyna Zieleźny | 00:24:20 | 06:14 min/km | 02:05:59 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj