513State Street 4
| Paulina Hutniczak |
| Dominika Gosztyła |
| Patrycja Hutniczak |
| Jakub Kipiel |
| Katarzyna Druzgała |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:04 | - | 00:01:04 |
| 1 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 00:06:51 |
| 2 KM | 00:05:48 | 05:48 min/km | 00:12:39 |
| 3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:18:31 |
| Zawodnik 1 Paulina Hutniczak | 00:23:12 | 05:57 min/km | 00:24:16 |
| 1 KM | 00:06:40 | 06:40 min/km | 00:30:56 |
| 2 KM | 00:07:57 | 07:57 min/km | 00:38:53 |
| 3 KM | 00:07:54 | 07:54 min/km | 00:46:47 |
| Zawodnik 2 Dominika Gosztyła | 00:29:46 | 07:38 min/km | 00:54:02 |
| 1 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:58:57 |
| 2 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 01:04:19 |
| 3 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:09:48 |
| Zawodnik 3 Patrycja Hutniczak | 00:20:52 | 05:21 min/km | 01:14:54 |
| 1 KM | 00:04:27 | 04:27 min/km | 01:19:21 |
| 2 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 01:24:11 |
| 3 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:29:00 |
| Zawodnik 4 Jakub Kipiel | 00:18:52 | 04:50 min/km | 01:33:46 |
| 1 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 01:39:06 |
| 2 KM | 00:06:06 | 06:06 min/km | 01:45:12 |
| 3 KM | 00:06:54 | 06:54 min/km | 01:52:06 |
| Zawodnik 5 Katarzyna Druzgała | 00:24:08 | 06:11 min/km | 01:57:54 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj