506ABB. ProcessoTeam
| Monika Hynowska |
| Justyna Data |
| Magdalena Gaździcka |
| Dorota Bracha |
| Jakub Pluciński |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:42 | - | 00:00:42 |
| 1 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:05:58 |
| 2 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:11:10 |
| 3 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:16:10 |
| Zawodnik 1 Monika Hynowska | 00:20:13 | 05:11 min/km | 00:20:55 |
| 1 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:25:49 |
| 2 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:31:11 |
| 3 KM | 00:05:21 | 05:21 min/km | 00:36:32 |
| Zawodnik 2 Justyna Data | 00:20:39 | 05:18 min/km | 00:41:34 |
| 1 KM | 00:05:49 | 05:49 min/km | 00:47:23 |
| 2 KM | 00:06:42 | 06:42 min/km | 00:54:05 |
| 3 KM | 00:06:30 | 06:30 min/km | 01:00:35 |
| Zawodnik 3 Magdalena Gaździcka | 00:25:04 | 06:26 min/km | 01:06:38 |
| 1 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 01:11:33 |
| 2 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 01:17:02 |
| 3 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:22:19 |
| Zawodnik 4 Dorota Bracha | 00:20:38 | 05:17 min/km | 01:27:16 |
| 1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 01:31:33 |
| 2 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:36:04 |
| 3 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 01:40:25 |
| Zawodnik 5 Jakub Pluciński | 00:16:57 | 04:21 min/km | 01:44:13 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj