473Accenture Turtles
| Dawid Sosin |
| Joanna Szumiec |
| Kacper Łuczak |
| Damian Stępnik |
| Marcin Miklasz |
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:50 | - | 00:00:50 |
| 1 KM | 00:05:14 | 05:14 min/km | 00:06:04 |
| 2 KM | 00:04:54 | 04:54 min/km | 00:10:58 |
| 3 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 00:15:32 |
| Zawodnik 1 Dawid Sosin | 00:18:37 | 04:46 min/km | 00:19:27 |
| 1 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 00:24:13 |
| 2 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:29:51 |
| 3 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 00:35:21 |
| Zawodnik 2 Joanna Szumiec | 00:20:59 | 05:23 min/km | 00:40:26 |
| 1 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:45:26 |
| 2 KM | 00:05:23 | 05:23 min/km | 00:50:49 |
| 3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:56:13 |
| Zawodnik 3 Kacper Łuczak | 00:21:05 | 05:24 min/km | 01:01:31 |
| 1 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 01:06:23 |
| 2 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 01:11:29 |
| 3 KM | 00:04:50 | 04:50 min/km | 01:16:19 |
| Zawodnik 4 Damian Stępnik | 00:19:28 | 04:59 min/km | 01:20:59 |
| 1 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 01:25:18 |
| 2 KM | 00:04:36 | 04:36 min/km | 01:29:54 |
| 3 KM | 00:04:32 | 04:32 min/km | 01:34:26 |
| Zawodnik 5 Marcin Miklasz | 00:17:48 | 04:34 min/km | 01:38:47 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj